احتمال افزایش 19 درصدی معاملات مسکن طی 9 ماه آینده و جدول
وام گیرندگان فعلی بخش مسکن، مشتریان آینده خواهند بود اما هنوز در بازار مسکن خبری از خریدار نیست؛ چرا که تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید مسکن تنها طی سه ماه اخیر ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است. لذا میتوان پیشبینی کرد که ۹ ماه آینده معاملات بخش مسکن حدود ۱۹ درصد افزایش پیدا کند
به گزارش خبرنگار
ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛روند معاملات مسکن در فروردین با صعودی ملایم مواجه شد اما دو ماه بعد از آن فروکش کرد.
بررسیهای میدانی از دفاتر مشاور املاک تهران افزایش ناچیز تعداد مراجعات را تایید میکند؛ مراجعه کنندگانی که معمولا خرید نمیکنند اما برای آگاهی از قیمتها به بنگاهها سر میزنند.
با اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است بخش مسکن از رکود خارج شده و برای اثبات این استدلال به رشد تسهیلات مسکن اشاره میکند، اما سازندگان مسکن و نیز کارشناسان دفاتر مشاور املاک از کسادی بازار حرف میزنند.
در همین خصوص نیز یک مشاور املاک نیز با بیان اینکه "از برج هفت پارسال تا الان هیچ قرارداد خرید و فروشی ننوشتهایم" گفت: اجاره تا حدودی تقاضای خودش را دارد؛ چون مردم مجبورند سرپناه تهیه کنند. شاید یکی دو قرارداد اجاره در ماه مینویسیم آن هم برای موجر و مستاجرانی که قبلا توافق کردهاند و به خاطر کد رهگیری پیش ما میآیند.
اما متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۳.۹۹، ۴.۰۱ و ۴.۲۲ میلیون تومان بود. قیمت مسکن تهران در خردادماه ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفت که با توجه به عقب بودن این رشد از تورم ۹.۸ درصد، رشد قیمت مسکن هنوز نگران کننده نیست.
بر اساس این گزارش؛ بنا به گفتهی مدیرعامل بانک مسکن طی سه ماه اخیر تعداد افرادی که برای ثبت نام صندوق تسهیلات مسکن یکم (خانه اولیها) به این بانک مراجعه می کنند از روزی ۱۶۰ نفر به روزی ۲۱۰ تا ۲۲۰ نفر رسیده است. این تکاپو می تواند واکنشی نسبت به کاهش سود بانکی از ۱۳ به ۱۱ درصد باشد.
با اینکه هنوز برآورد دقیقی از رونق مسکن وجود ندارد، بسیاری کارشناسان بر روی خروج از رکود مسکن در نیمه دوم سال جاری اتفاق نظر دارند و برخی نیز یک سال آینده را زمان رونق مسکن عنوان میکنند.
** نکته: جدول زیرجدیدترین نرخ رهن و اجاره آپارتمان در نقاط مختلف شهر تهران در خردادماه 95 ثبت شده در سامانه "ایران فایل" می باشد.
آدرس | زیربنا | مبلغ اجاره | مبلغ ودیعه |
---|
ونك خ شهید خدامی | 81 | 2000000 | 80000000 |
دربند گلابدره ك گلزار | 200 | 3000000 | 60000000 |
فرشته خ آقابزرگی | 198 | 6000000 | 250000000 |
دربند احمد زمانی | 210 | 0 | 350000000 |
نیاوران خ شهید زمانی خ شفیعی | 187 | 5000000 | 50000000 |
زعفرانیه خ آصف | 195 | 7000000 | 100000000 |
بلوار مرزداران خ ابوالفضل | 135 | 0 | 150000000 |
عباس اباد خ اندیشه اصلی | 60 | 600000 | 40000000 |
شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن | 115 | 1850000 | 50000000 |
شهرك حكیمیه بلوار باباییان | 80 | 0 | 68000000 |
تهرانپارس فلكه سوم | 113 | 2100000 | 40000000 |
جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی | 160 | 0 | 130000000 |
خیابان دماوند بعد از پل خاقانی | 90 | 1000000 | 30000000 |
جنت آباد 35 متری گلستان | 120 | 0 | 80000000 |
دبستان نرسیده به ك باقری | 100 | 2000000 | 10000000 |
كامرانیه جنوبی بالاتراز كوچه معتمدی | 130 | 4500000 | 40000000 |
دبستان نرسیده به ك باقری | 20 | 1000000 | 5000000 |
سعادت آباد خ سرو غربی خ سپیدار | 120 | 2500000 | 50000000 |
پیروزی خیابان زینتی افخم | 80 | 700000 | 60000000 |
دبستان نرسیده به كوچه باقری | 40 | 1200000 | 5000000 |
سعادت اباد بلوار فرحزادی 4 راه دریا | 125 | 3500000 | 50000000 |
نامجو اكبرنژاد خ مطلب نژاد | 60 | 0 | 40000000 |
بزرگراه رسالت خ 16 متری دوم جنوبی | 48 | 0 | 55000000 |
پونك سردار جنگل ایران زمین شمالی | 70 | 1300000 | 10000000 |
ستاری میدان نور خ پیامبرغربی خ جهاداكبر | 115 | 2000000 | 50000000 |
پونك روبروی بوستان | 65 | 2200000 | 15000000 |
دربند گلابدره خ شكیبایی خ ملكی | 155 | 1900000 | 80000000 |
نامجو جنوبی خ گرامی | 33 | 500000 | 18000000 |
نیاوران سه راه یاسر | 97 | 0 | 170000000 |
سعادت آباد بلوار پاك نژاد | 123 | 2500000 | 100000000 |
هاشمی بین رودكی ونواب كوچه پریچهر | 53 | 650000 | 12000000 |
نامجو خ برزگران | 120 | 800000 | 50000000 |
نامجو ایستگاه روشنائی خ سلمان فارسی | 73 | 1300000 | 25000000 |
حكیمیه خ سازمان آب | 77 | 0 | 75000000 |
نامجو نرسیده به ك شهیدپناهی | 53 | 700000 | 15000000 |
چهارراه لشگر بین مخصوص و غفاری | 36 | 450000 | 7000000 |
سعادت آباد خ علامه شمالی | 200 | 5500000 | 100000000 |
خواجه نظام 10 متری ارامنه | 75 | 700000 | 15000000 |
جمهوری خیابان دانشگاه شمالی | 90 | 1500000 | 15000000 |
حكیمیه سازمان آب | 70 | 900000 | 20000000 |
نارمك میدان 1 | 52 | 0 | 45000000 |
سعادت آباد میدان سرو | 60 | 1600000 | 30000000 |
حكیمیه بلوار نور خ شقایق | 130 | 0 | 85000000 |
فرجام خ شهید احمدیان | 52 | 800000 | 20000000 |
سعادت آباد علامه جنوبی | 117 | 4500000 | 30000000 |
تهرانپارس خ احسان | 25 | 300000 | 6000000 |
اوین دشت بهشت | 60 | 600000 | 40000000 |
سعادت آباد علامه شمالی | 100 | 5500000 | 50000000 |
تهرانپارس خ 188 | 85 | 600000 | 50000000 |
نارمك خ آیت خ فراهانی | 55 | 0 | 60000000 |
بلوار فردوس غرب بهار شمالی | 71 | 1250000 | 30000000 |
تهرانپارس استخر | 70 | 1400000 | 15000000 |
مجیدیه جنوبی خ استادحسن بنا ك صالحی | 75 | 800000 | 20000000 |
تهرانپارس میدان پروین | 87 | 1500000 | 30000000 |
سعادت آباد بلوار فرحزاد نرسیده به میدان كتاب | 142 | 3500000 | 70000000 |
تهرانپارس فلكه سوم خ طاهری | 77 | 1400000 | 20000000 |
تهران پارس خ 216 شرقی | 85 | 1400000 | 20000000 |
منبع خبر :
ایران فایل