از اوضاع بازار ملک کلنگی چه خبر؟ و جدول
در سال جاری بازار ملک کلنگی مانند سال گذشته داغ نیست و بسازبفروشان سعی دارند تا واحدهایی که از سال گذشته ساختهاند را به فروش برسانند؛ به همین جهت بازار مسکن در سه ماهه امسال بیشتر به سمت پیش خرید واحدهای نوساز رفته است
در سه ماه امسال بازار مسکن شرایط متفاوتی را نسبت به سه ماهه سال گذشته تجربه می کند و نسبت تقاضاها در عرضه مسکن تغییراتی داشته است. براین اساس، بازار مسکن از خرید ملک کلنگی گذشته و اغلب این زمینها که در سال گذشته خریداری شدهاند، در حال ساخت و ساز هستند؛ بنابراین عرضه بازار در سال جاری به سمت آپارتمانهای نوساز رفته و خرید و فروش ملک کلنگی کاهش پیدا میکند.
به گزارش خبرنگار
ایران فایل ، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛در حال حاضر، متقاضیان بازار مسکن به سمت پیش خرید این واحدها رفته و سعی دارند با قیمت مناسب تری واحدهای نوساز را خریداری کنند که این موضوع رونق بیشتری را در بازار پیش فروشها بوجود آورده است البته یکی از عوامل توجه بازار به پیش خرید، قیمت بالای واحدهای نوساز و آماده فروش است که بیش از توان خرید متقاضیان به فروش میرسد.
براین اساس نمیتوان گفت که بازار مانند سال گذشته با رکود مواجه است اما همچنان سبد خرید مسکن به سمت واحدهایی است که با شرایط خاص و ارزان تر به فروش میرسند؛ به همین جهت در سال جاری بازار ملک کلنگی مانند سال گذشته داغ نیست و بسازبفروشان سعی دارند تا واحدهایی که از سال گذشته ساختهاند را به فروش برسانند.
به همین جهت بازار آپارتمانهای نوساز ممکن است در اواخر امسال رونق بیشتری پیدا کند و متقاضیان بیشتری برای خرید این آپارتمانها در بازار حضور داشته باشند که این امر می تواند نرخ نهایی این آپارتمانها را هم تحت تاثیر قرار دهد.
اما به طور حتم به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار، قیمتها بیش از تورم نخواهد بود و فروشندگان مجبور هستند برای جلب مشتری، نرخهای معقول تری را برای واحدهایشان تعیین کنند.
نکته: جدول زیرلیست کلنگی های موجود جهت خرید ثبت شده در سامانه"ایران فایل" است.
آدرس | مساحت زمین | طول بر | متری | قیمت کل |
---|
جنت آباد شمالی بهارستان | 250 | 10 | 7400000 | 1850000000 |
نامجو ایستگاه مدرسه | 62 | 2 | 4000000 | 248000000 |
خیابان پاستور خیابان خورشید | 315 | 25 | 7000000 | 2205000000 |
افسریه 15 متری اول خیابان یكم | 120 | 20 | 3600000 | 432000000 |
پیروزی صد دستگاه بستان منش | 147 | 7 | 5850000 | 860000000 |
خ دماوند خ زاهدگیلانی | 32 | 9 | 3280000 | 105000000 |
هروی خ موسوی | 1435 | 32 | 4400000 | 22880000000 |
شهرآرا خ پاتریس | 200 | 15 | 12000000 | 2400000000 |
دروس احتشامیه | 231 | 2 | 20000000 | 4620000000 |
كامرانیه جنوبی خ شهید معصومی | 738 | 24 | 23000000 | 16974000000 |
مینی سیتی شهرك شهید محلاتی فاز | 1180 | 25 | 12000000 | 14160000000 |
فرجام بعد از ولیعصر | 500 | 13 | 18000000 | 9000000000 |
خ مولوی كوچه ذكایی | 340 | 3 | 2000000 | 680000000 |
خانی آباد نو شهرك بستان خ مرادی خ بنفشه | 240 | 12 | 3895833 | 935000000 |
انقلاب خ روانمهر | 257 | 9 | 7500000 | 1927500000 |
شریعتی نرسیده به تجریش | 188 | 10 | 12000000 | 2256000000 |
مجیدیه شمالی خ استاد حسن بنا | 110 | 5 | 6500000 | 715000000 |
قیطریه شمالی بلوار كاوه | 800 | 20 | 25000000 | 20000000000 |
پاسداران نارنجستان | 1200 | 25 | 22000000 | 26400000000 |
شهرك غرب خ فخارمقدم | 532 | 22 | 21000000 | 11172000000 |
شهرآرا نرسیده به خ هجدهم | 200 | 10 | 11000000 | 2200000000 |
تهرانپارس بلوار پروین خ 139 | 137 | 6 | 4300000 | 600000000 |
انقلاب خ فلسطین جنوبی | 246 | 11 | 9000000 | 2214000000 |
نامجو كاوه (شاه مرادی) | 73 | 11 | 5000000 | 365000000 |
شهرك غرب بلوار درختی | 220 | 10 | 22500000 | 4950000000 |
دولت چهارراه قنات | 1050 | 7 | 24700000 | 26000000000 |
اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش | 1925 | 45 | 14025000 | 27000000000 |
نارمك خ میرفخرائی | 130 | 9 | 6400000 | 832000000 |
نارمك سمنگان | 197 | 27 | 12000000 | 2364000000 |
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خیابان البرز | 200 | 20 | 12000000 | 2040000000 |
بلوار كشاورز خیابان كبكانیان | 150 | 7 | 8300000 | 1245000000 |
دربند ك نخشب | 360 | 10 | 21000000 | 7560000000 |
دولت بلوار كاوه خ زارع | 364 | 10 | 13500000 | 4914000000 |
یوسف آباد نرسیده به خ 53 | 330 | 11 | 15000000 | 4950000000 |
پاسداران فرخی یزدی | 200 | 25 | 29000000 | 5800000000 |
بلوار فردوس غرب خ ورزی | 450 | 15 | 11110000 | 5000000000 |
پیروزی امام علی شمال نرسیده به خ صفا خ نوروزی | 141 | 7 | 3300000 | 465300000 |
ونك ده ونك بالاتر از دانشگاه الزهرا | 200 | 2 | 7500000 | 1500000000 |
خواجه نظام اجاره دار | 258 | 10 | 6000000 | 1548000000 |
نیاوران خ جمال آباد | 730 | 21 | 30136000 | 22000000000 |
منبع خبر :
ایران فایل