آغاز جنب و جوش در بازار اجاره مسکن و جدول
در حالی مرکز آمار ایران از افزایش متوسط ۹ درصدی اجاره بها در زمستان پارسال نسبت به زمستان سال ۹۳ خبر داده که به گفته مشاوران املاک طی دو ماه اول امسال نرخ اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است
بر این اساس میانگین مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات شهر تهران معادل 198 هزار و 153 ریال با میانگین مساحت 75 متر مربع و متوسط عمر بنای 13 سال بود.
این میزان اجاره بها نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز 94 چهار درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (زمستان 93) 9.5 درصد، افزایش داشته است.
تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نیز طی زمستان 94 نسبت به فصل پاییز همان سال 7.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان 93) 19.4 درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار
ایران فایل ، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛از سوی دیگر رئیس اتحادیه مشاوان املاک ،طی روزهای اخیر از افزایش معاملات مسکن خبر داد گفت: در فروردین امسال 6390 قرارداد خرید و
فروش مسکن در شهر تهران و 8199 قرارداد اجاره ثبت شد، در حالی که در فروردین 94 در خرید و فروش 5989 فقره و در اجاره 7318 فقره بوده است.
عقبایی افزود: در حوزه اجاره تا 14 اردیبهشت ماه امسال 7762 قرارداد اجاره در تهران ثبت شد در حالی که مدت مشابه پارسال 6804 قرارداد داشته ایم.
بر همین اساس نیز مشاوران املاک سطح پایتخت نیز از افزایش صعودی قراردادهای اجاره بها خبر می دهند و یکی از مشاوران املاک در این خصوص گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه تعداد قراردادهای اجاره افزایش یافته و البته نرخ ها نیز بین 10 تا 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: همزمان با فصل جابجایی و با تعطیلی مدارس در خردادماه احتمالا نرخ اجاره بها تا 5 درصد دیگر نیز افزایش می یابد.
آدرس | زیربنا | مبلغ اجاره | قیمت کل |
---|
تهرانپارس خ 212 شرقی | 60 | 700000 | 25000000 |
آیت الله كاشانی بلوار اباذر خ مقداد | 132 | 2000000 | 30000000 |
سعادت أباًد خیابان یكم خیابان بامداد | 158 | 5000000 | 100000000 |
توانیر نرسیده به ك احتشام | 130 | 3000000 | 40000000 |
ستارخان نرسیده به باقرخان | 125 | 1200000 | 40000000 |
میدان فاطمی ابتدای خ جویبار | 110 | 2000000 | 25000000 |
تهرانپارس خ رشید | 85 | 0 | 150000000 |
ستارخان نرسیده به باقرخان | 100 | 0 | 100000000 |
تهرانپارس بین باقری و قزاقی | 100 | 700000 | 70000000 |
تهرانپارس شهرك شاهد | 63 | 650000 | 30000000 |
تهرانپارس خ 188 غربی | 118 | 2000000 | 70000000 |
ستارخان میدان توحید | 105 | 1200000 | 70000000 |
وحیدیه نرسیده به ك آبیاری | 70 | 900000 | 40000000 |
سعادت آباد خ 31 | 56 | 600000 | 70000000 |
میرزای شیرازی خ 17 | 30 | 0 | 45000000 |
ولیعصر نرسیده به پارك وی روبروی سوپر استار | 180 | 6500000 | 50000000 |
میرزای شیرازی خ 17 | 40 | 0 | 50000000 |
شهران كوهسار خ ادهمی | 65 | 1000000 | 15000000 |
جنت آباد شمالی جنب پمپ بنزین خ شقایق | 100 | 0 | 85000000 |
جنت آباد شمالی جنب پمپ بنزین خ شقایق | 80 | 0 | 45000000 |
ولنجك نرسیده به خ دهم | 180 | 10000000 | 50000000 |
پیچ شمیران خ روشن دلان | 55 | 2000000 | 8000000 |
شهر زیبا بلوارتعاون خ آلاله شرقی | 138 | 850000 | 50000000 |
ولنجك خ 15 شرقی | 161 | 0 | 280000000 |
دربند بالاتر از ظهیرالدوله | 165 | 6500000 | 50000000 |
زعفرانیه بالاتر از زنبق | 120 | 0 | 200000000 |
كریم خان ایرانشهر شمالی | 180 | 2700000 | 50000000 |
شهرك غرب خ هرمزان | 156 | 4000 | 0 |
دبستان بعدازخ شعبانی | 67 | 1400000 | 20000000 |
معلم مرودشت خ هما | 67 | 1200000 | 20000000 |
فرمانیه شرقی خ عسگریان | 192 | 0 | 400000000 |
ستارخان نرسیده به م توحید | 205 | 1000000 | 120000000 |
هروی ضلع جنوبی میدان نرسیده به پل گلزار | 85 | 1200000 | 40000000 |
هروی ساقدوش | 150 | 3700000 | 20000000 |
ونك ده ونك خ مجیدپور | 125 | 0 | 100000000 |
یوسف آباد نرسیده به خ 53 | 95 | 1100000 | 70000000 |
دیباجی جنوبی خ مژگان خ محسنیان | 140 | 4500000 | 30000000 |
فرشته خ بوسنی خ دكتر حسابی | 160 | 5000000 | 30000000 |
الهیه خ اكبری خ هاله | 252 | 12000000 | 100000000 |
یوسف آباد جهان آرا | 120 | 1500000 | 40000000 |
ولیعصر روبروی پارك ملت | 75 | 0 | 150000000 |
تهرانپارس خ استخر | 55 | 800000 | 20000000 |
تهرانپارس بلوار شاهد خ 186 شرقی | 60 | 1000000 | 20000000 |
جردن نرسیده به گلستان | 140 | 6000000 | 50000000 |
ازگل خ هاشم ازگلی | 170 | 0 | 260000000 |
تهرانپارس خ 218 شرقی | 150 | 0 | 120000000 |
طرشت خ بایندریها | 95 | 1700000 | 10000000 |
ازگل خ هاشم ازگلی | 160 | 0 | 250000000 |
دیباجی جنوبی بالاتراز كوچه بهشت | 200 | 6000000 | 150000000 |
هروی ساقدوش گلستان 5 خ فرید | 118 | 0 | 155000000 |
شمس آباد میدان بهشتی | 85 | 1300000 | 70000000 |
مجیدیه شمالی خ لاهیجانی | 64 | 0 | 68000000 |
صادقیه شهید گلاب خ حسینی | 71 | 950000 | 25000000 |
قیطریه حكمت كریمی | 100 | 0 | 120000000 |
طرشت خ بایندریها | 195 | 2500000 | 100000000 |
لویزان خ فرشادی خ شاه رضایی | 100 | 200000 | 70000000 |
یوسف آباد جهان آرا | 132 | 0 | 120000000 |
پاسداران سه راه ضرابخانه | 70 | 2500000 | 20000000 |
جردن خ عاطفی شرقی | 172 | 5500000 | 20000000 |
ملاصدرا خورازمی گلریز گلسار جنوبی | 125 | 50000 | 140000000 |
منبع خبر :
ایران فایل